“華電1001”號自升式風(fēng)電安裝平臺
| 總體 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 基本型 |
| 船級社 | CCS |
| 入級符號 |
★CSA Self-elevating, Offshore Wind Turbine Service Unit |
| 主要參數(shù) | |
| 型長 | 89.9m |
| 型寬 | 39.0m |
| 型深 | 6.6m |
| 設(shè)計吃水 | 3.3m |
| 設(shè)計運載能力 | 2 × 3WM 風(fēng)機(jī) |
| 自持力 | 30d |
| 定員 | 40P |
|
航區(qū) |
沿海施工,無限調(diào)遣 |
| 吊機(jī) | |
| 主吊機(jī) | 700T@22.5m |
| 輔吊機(jī) | 120T@13m |
| 最大吊高 | 距主甲板120m |
| 提升系統(tǒng) | |
| 提升形式 | 液壓插銷 |
| 樁腿數(shù)量 | 4 |
| 樁腿長度(包括樁靴) | 60m |
| 樁靴面積 | 9.2m x 8.7m |
| 提升速度 | 12m/h |
| 最大提升能力 | 3000t/leg |
| 額定提升能力 | 2500t/leg |
| 入泥深度 + 作業(yè)水深 | 34m |
| 動力及推進(jìn) | |
| 主發(fā)電機(jī) | 4 x 1100KW |
| 停泊發(fā)電機(jī) | 1 x 250KW |
| 首推進(jìn)器 | 2 x 450KW |
| 尾推進(jìn)器 | 2 x 710KW |
| 動力定位 |
DP1 |
|
可變載荷 (包含油水) | |
| 吊裝作業(yè)工況 |
1018.0t |
| 打樁作業(yè)工況 | 1351.0t |
| 風(fēng)暴自存工況 | 561.9t |
| 遷移工況 | 2104.0t |
| 預(yù)壓、舉升工況 | 1527.9t |

English
Spanish
蘇公網(wǎng)安備32060102320874